<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Map to PDF</title>
	<atom:link href="http://inigis.info/blog/map-to-pdf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inigis.info/blog/map-to-pdf/</link>
	<description>GIS information on the web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 04:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rodolfo Suttin</title>
		<link>http://inigis.info/blog/map-to-pdf/comment-page-1/#comment-1080</link>
		<dc:creator>Rodolfo Suttin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=80#comment-1080</guid>
		<description>I attempted to subscribe towards your rss, but had a difficulty adding it to google reader. Could you please check this out.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I attempted to subscribe towards your rss, but had a difficulty adding it to google reader. Could you please check this out.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vickey Tookmanian</title>
		<link>http://inigis.info/blog/map-to-pdf/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>Vickey Tookmanian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=80#comment-1079</guid>
		<description>Great Blog! We have a similar site, and acquire a lot of spam. Does one face such problems? Can you please recommend some steps I decide on combat spam. Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great Blog! We have a similar site, and acquire a lot of spam. Does one face such problems? Can you please recommend some steps I decide on combat spam. Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Buan</title>
		<link>http://inigis.info/blog/map-to-pdf/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Buan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=80#comment-174</guid>
		<description>Bos, saya pake map info, kalau mau memunculkan titik koordinat berikut abjadnya bagaimana ya? misalnya saya bikin blok persegi ABCD, kalau cuma buat bloknya saya bisa, tapi memunculkan abjad ABCD di titik2 kordinatnya saya belum bisa.... mohon pencerahannya, sat_89@yahoo.com, thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bos, saya pake map info, kalau mau memunculkan titik koordinat berikut abjadnya bagaimana ya? misalnya saya bikin blok persegi ABCD, kalau cuma buat bloknya saya bisa, tapi memunculkan abjad ABCD di titik2 kordinatnya saya belum bisa&#8230;. mohon pencerahannya, <a href="mailto:sat_89@yahoo.com">sat_89@yahoo.com</a>, thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Video Tutorial ArcGIS 9.3 : Export Georeference PDF dari ArcGIS Desktop 9.3 &#124; iniGIS.info</title>
		<link>http://inigis.info/blog/map-to-pdf/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Video Tutorial ArcGIS 9.3 : Export Georeference PDF dari ArcGIS Desktop 9.3 &#124; iniGIS.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 05:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=80#comment-173</guid>
		<description>[...] pernah menyinggung tentang kemampuan Adobe Acrobat 9 Pro Extended  yang memiliki geospatial metadata dan coordinate dapat dicari &amp; diketahui dengan mudah serta dapat mengukur jarak dan melakukan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pernah menyinggung tentang kemampuan Adobe Acrobat 9 Pro Extended  yang memiliki geospatial metadata dan coordinate dapat dicari &amp; diketahui dengan mudah serta dapat mengukur jarak dan melakukan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sumintar</title>
		<link>http://inigis.info/blog/map-to-pdf/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Sumintar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=80#comment-172</guid>
		<description>Bisa tuker link gak yah,

ke sumintar.com
atau ke warungdigital.com

Salam sukses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisa tuker link gak yah,</p>
<p>ke sumintar.com<br />
atau ke warungdigital.com</p>
<p>Salam sukses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sumintar</title>
		<link>http://inigis.info/blog/map-to-pdf/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Sumintar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=80#comment-171</guid>
		<description>Wah teringat masa lalu, dulu (tahun 1991) aku udah kenal Arc Info, sekarang saya udah ketinggalan.

Salam kenal mas

Semoga sukses

Dari petani internet

sumintar.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah teringat masa lalu, dulu (tahun 1991) aku udah kenal Arc Info, sekarang saya udah ketinggalan.</p>
<p>Salam kenal mas</p>
<p>Semoga sukses</p>
<p>Dari petani internet</p>
<p>sumintar.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danu</title>
		<link>http://inigis.info/blog/map-to-pdf/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Danu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 05:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=80#comment-170</guid>
		<description>Asiikk... Semoga bisa langsung di konvert juga ke Macromedia flash, tanpa berkurang datanya.

Nice Blog Pe..!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asiikk&#8230; Semoga bisa langsung di konvert juga ke Macromedia flash, tanpa berkurang datanya.</p>
<p>Nice Blog Pe..!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
