<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jasa Download Google Earth Image</title>
	<atom:link href="http://inigis.info/blog/jasa-download-google-earth-image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inigis.info/blog/jasa-download-google-earth-image/</link>
	<description>GIS information on the web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 04:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: arif</title>
		<link>http://inigis.info/blog/jasa-download-google-earth-image/comment-page-1/#comment-1110</link>
		<dc:creator>arif</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=577#comment-1110</guid>
		<description>mas butuh bantuannya nih ..saya butuh data raster daerah bogor..kira2 mas punya ga yah? atau foto bogor seluruhnya... ini unuk tugas akhir saya...mohon abntuannya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas butuh bantuannya nih ..saya butuh data raster daerah bogor..kira2 mas punya ga yah? atau foto bogor seluruhnya&#8230; ini unuk tugas akhir saya&#8230;mohon abntuannya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koeswara</title>
		<link>http://inigis.info/blog/jasa-download-google-earth-image/comment-page-1/#comment-1094</link>
		<dc:creator>koeswara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=577#comment-1094</guid>
		<description>bung edy…kalau saya berminat untuk mendapatkan (membeli) image google earth untuk daerah selatan pulau jawa, bagaimana cara nya ?? apakah bisa dengan skala besar? skala 1:1000 misal nya? atau apakah harus menggunakan image satelit dari ikonos?
terima kasih atas penjelasan nya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bung edy…kalau saya berminat untuk mendapatkan (membeli) image google earth untuk daerah selatan pulau jawa, bagaimana cara nya ?? apakah bisa dengan skala besar? skala 1:1000 misal nya? atau apakah harus menggunakan image satelit dari ikonos?<br />
terima kasih atas penjelasan nya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mohamad Subhan</title>
		<link>http://inigis.info/blog/jasa-download-google-earth-image/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Mohamad Subhan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=577#comment-1015</guid>
		<description>Mas sy mau perlu citra QUICKBIR Cianjur bisa ngga dibantu dengan harga yang murah karna untuk kepentingan penelitian saya di IPB. Mohon bantuanya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas sy mau perlu citra QUICKBIR Cianjur bisa ngga dibantu dengan harga yang murah karna untuk kepentingan penelitian saya di IPB. Mohon bantuanya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nurman</title>
		<link>http://inigis.info/blog/jasa-download-google-earth-image/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>nurman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 03:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=577#comment-1003</guid>
		<description>mas, saya mau tanya apakah kita dapat mengetahui kapan tahun pengambilan citra dalam GE ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, saya mau tanya apakah kita dapat mengetahui kapan tahun pengambilan citra dalam GE ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Setyobudi</title>
		<link>http://inigis.info/blog/jasa-download-google-earth-image/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>Setyobudi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=577#comment-995</guid>
		<description>Mas, salam Kenal. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya (Tutorial2 anda sangat membantu khususnya utk saya sendiri yang sering membaca tulisan2 mas). Mas boleh ga saya minta diajari caranya memozaik image2 yang kita dapat dari GoogleEarth?
Trima-kasih seblemunya mas..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, salam Kenal. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya (Tutorial2 anda sangat membantu khususnya utk saya sendiri yang sering membaca tulisan2 mas). Mas boleh ga saya minta diajari caranya memozaik image2 yang kita dapat dari GoogleEarth?<br />
Trima-kasih seblemunya mas..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anton</title>
		<link>http://inigis.info/blog/jasa-download-google-earth-image/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator>anton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=577#comment-987</guid>
		<description>Mas, minta tolong dikirimkan peta jalan seluas 5 km2 dengan titik pusatnya Alun-Alun Kota Magelang Jawa Tengah. Trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, minta tolong dikirimkan peta jalan seluas 5 km2 dengan titik pusatnya Alun-Alun Kota Magelang Jawa Tengah. Trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abdy sangarasi</title>
		<link>http://inigis.info/blog/jasa-download-google-earth-image/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>abdy sangarasi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=577#comment-981</guid>
		<description>Kadang zoom/resolusi tampak kabur dan kurang jelas pada radius 5-2km pada maps borneo. 

Apa bisa/boleh memproyeksikan koordinat (peta) pada google maps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kadang zoom/resolusi tampak kabur dan kurang jelas pada radius 5-2km pada maps borneo. </p>
<p>Apa bisa/boleh memproyeksikan koordinat (peta) pada google maps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EdyPurnomo.net</title>
		<link>http://inigis.info/blog/jasa-download-google-earth-image/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=577#comment-977</guid>
		<description>@Andry : silahkan kirim email beserta AOI-nya, nanti di reply cara pembayaran dan sebagainya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andry : silahkan kirim email beserta AOI-nya, nanti di reply cara pembayaran dan sebagainya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andry</title>
		<link>http://inigis.info/blog/jasa-download-google-earth-image/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>Andry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 05:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=577#comment-976</guid>
		<description>Mas...mohon info/prosedurnya gimana... 
cara transaksinya/bayar jasanya, kalo mslh AOI sy ngerti.Tx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas&#8230;mohon info/prosedurnya gimana&#8230;<br />
cara transaksinya/bayar jasanya, kalo mslh AOI sy ngerti.Tx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edigun</title>
		<link>http://inigis.info/blog/jasa-download-google-earth-image/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>edigun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=577#comment-967</guid>
		<description>Yth Mas Edy Purnomo,
Mohon saya dibantu di downloadkan image/citra resolusi tinggi untuk areal saya. 
AOI nya adalah di titik sbb:5,27157 LS dan 105,46377 BT.Dengan radius 2.5 km..
Mohon konfirmasi lebih lanjut untuk request ini.Termasuk bagaimana saya membayar jasa tersebut..

Terima kasih atas kerjasamanya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yth Mas Edy Purnomo,<br />
Mohon saya dibantu di downloadkan image/citra resolusi tinggi untuk areal saya.<br />
AOI nya adalah di titik sbb:5,27157 LS dan 105,46377 BT.Dengan radius 2.5 km..<br />
Mohon konfirmasi lebih lanjut untuk request ini.Termasuk bagaimana saya membayar jasa tersebut..</p>
<p>Terima kasih atas kerjasamanya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
