<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Ocean yang dinanti..</title>
	<atom:link href="http://inigis.info/blog/google-ocean-yang-dinanti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inigis.info/blog/google-ocean-yang-dinanti/</link>
	<description>GIS information on the web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 04:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Google Earth 5 : YouTube - New 3D Ocean Sangat Fun..tastik.. &#171; YuSaKsunaryanto- &#8220;Sekedar Info&#8221;</title>
		<link>http://inigis.info/blog/google-ocean-yang-dinanti/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Google Earth 5 : YouTube - New 3D Ocean Sangat Fun..tastik.. &#171; YuSaKsunaryanto- &#8220;Sekedar Info&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 02:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=81#comment-177</guid>
		<description>[...] Google Ocean : Tambahan layer baru di Google Earth 5 ini telah menjawab rumor tentang kehadiran Google Ocean. Sebelumnya Google telah mengupdate image dasar laut tersebut, namun belum dalam tampilan 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Ocean : Tambahan layer baru di Google Earth 5 ini telah menjawab rumor tentang kehadiran Google Ocean. Sebelumnya Google telah mengupdate image dasar laut tersebut, namun belum dalam tampilan 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fitur Baru di Google Earth 5 &#124; iniGIS.info</title>
		<link>http://inigis.info/blog/google-ocean-yang-dinanti/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Fitur Baru di Google Earth 5 &#124; iniGIS.info</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=81#comment-175</guid>
		<description>[...] Google Ocean : Tambahan layer baru di Google Earth 5 ini telah menjawab rumor tentang kehadiran Google Ocean. Sebelumnya Google telah mengupdate image dasar laut tersebut, namun belum dalam tampilan 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Ocean : Tambahan layer baru di Google Earth 5 ini telah menjawab rumor tentang kehadiran Google Ocean. Sebelumnya Google telah mengupdate image dasar laut tersebut, namun belum dalam tampilan 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Image Dasar Laut yang Baru di Google Earth &#124; iniGIS.info</title>
		<link>http://inigis.info/blog/google-ocean-yang-dinanti/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Image Dasar Laut yang Baru di Google Earth &#124; iniGIS.info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=81#comment-176</guid>
		<description>[...] Google telah merilis sebuah data image baru yang menggambarkan kontur dasar laut di seluruh dunia. Perbedaan warna laut mencerminkan daerah sub-permukaan laut. Sayangnya data tersebut belum bisa dibuat 3D view-nya, tapi dari gambaran yang ada kita bisa melihat perbedaan kedalaman pada dasar laut.  Image dasar laut Google Earth yang baru ini diambil dari data SIO, NOAA, US Navy, Nga, GEBCO. Untuk sementara hanya tersedia di Google Earth, sedangkan di Google Maps belum tersedia. Mungkin image dasar laut yang baru ini merupakan ancang-ancang Google untuk merilis Google Ocean. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google telah merilis sebuah data image baru yang menggambarkan kontur dasar laut di seluruh dunia. Perbedaan warna laut mencerminkan daerah sub-permukaan laut. Sayangnya data tersebut belum bisa dibuat 3D view-nya, tapi dari gambaran yang ada kita bisa melihat perbedaan kedalaman pada dasar laut.  Image dasar laut Google Earth yang baru ini diambil dari data SIO, NOAA, US Navy, Nga, GEBCO. Untuk sementara hanya tersedia di Google Earth, sedangkan di Google Maps belum tersedia. Mungkin image dasar laut yang baru ini merupakan ancang-ancang Google untuk merilis Google Ocean. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
