<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Free Download GPS Map &#8211; Indonesia Map</title>
	<atom:link href="http://inigis.info/blog/free-download-gps-map-indonesia-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inigis.info/blog/free-download-gps-map-indonesia-map/</link>
	<description>GIS information on the web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 14:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Download Seluruh Peta Indonesia dari OpenStreetMap &#124; iniGIS.info &#124; GIS Blog Indonesia</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-download-gps-map-indonesia-map/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>Download Seluruh Peta Indonesia dari OpenStreetMap &#124; iniGIS.info &#124; GIS Blog Indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=305#comment-556</guid>
		<description>[...] Bandung juga cukup baik,  namun belum lengkap. Saya kira Peta Indonesia dari OSM ini sama dengan Garmin Map Indonesia yang pernah saya posting sebelumnya, namun ukuran garmin map filenya kenapa kecil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bandung juga cukup baik,  namun belum lengkap. Saya kira Peta Indonesia dari OSM ini sama dengan Garmin Map Indonesia yang pernah saya posting sebelumnya, namun ukuran garmin map filenya kenapa kecil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gps</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-download-gps-map-indonesia-map/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>gps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 06:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=305#comment-311</guid>
		<description>Terimakasih suhu... ini sangat berguna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih suhu&#8230; ini sangat berguna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stan</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-download-gps-map-indonesia-map/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=305#comment-310</guid>
		<description>bagaimana saya dapat mendownload garmin untuk mobile secara free?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana saya dapat mendownload garmin untuk mobile secara free?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stan</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-download-gps-map-indonesia-map/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=305#comment-309</guid>
		<description>Terimakasih atas filenya..wish u all the best bro :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih atas filenya..wish u all the best bro <img src='http://www.inigis.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nova primasari</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-download-gps-map-indonesia-map/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>nova primasari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 05:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=305#comment-307</guid>
		<description>Cool, I like your blog, especially the news. Thanks, I add your url to my links.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, I like your blog, especially the news. Thanks, I add your url to my links.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dadi</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-download-gps-map-indonesia-map/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>dadi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/?p=305#comment-308</guid>
		<description>Terimakasih sebelumnya karena saya mendapat pengetahuan baru seputar GIS dsb. Selanjutnya mohon memberikan penjelasan mengenai pemetaan untuk spot tertentu berkenaan dengan identifikasi folra dan fauna. Saya bermaksud mencari data pembanding dengan bantuan data satelit untuk penelitian arthropoda dan tumbuhan (termasuk rerumputan dan semak) di hutan. Bagaimanakah prosedur yang harus saya tempuh? Terimakasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih sebelumnya karena saya mendapat pengetahuan baru seputar GIS dsb. Selanjutnya mohon memberikan penjelasan mengenai pemetaan untuk spot tertentu berkenaan dengan identifikasi folra dan fauna. Saya bermaksud mencari data pembanding dengan bantuan data satelit untuk penelitian arthropoda dan tumbuhan (termasuk rerumputan dan semak) di hutan. Bagaimanakah prosedur yang harus saya tempuh? Terimakasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
