<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Free ArcGIS Tutorial Basic</title>
	<atom:link href="http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/</link>
	<description>GIS information on the web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 13:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: yusuf</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 05:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/#comment-449</guid>
		<description>saya, baru ini. 
saya pngin materi tentang tutorial ARCGIS yg menjelasi tntng kegunaan kota ajaib. 
kalau  bukunya judulnya apa ya?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya, baru ini.<br />
saya pngin materi tentang tutorial ARCGIS yg menjelasi tntng kegunaan kota ajaib.<br />
kalau  bukunya judulnya apa ya?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EdyPurnomo.net</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 06:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/#comment-112</guid>
		<description>@faisal : silahkan coba link download ke 2 atau ke 3..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@faisal : silahkan coba link download ke 2 atau ke 3..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faisal</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>faisal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 06:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/#comment-111</guid>
		<description>kok gak bisa dibuka ziddunya ?

thanks..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kok gak bisa dibuka ziddunya ?</p>
<p>thanks..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EdyPurnomo.net</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 01:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/#comment-115</guid>
		<description>@Rizaldy : Saya sudah balas via email</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rizaldy : Saya sudah balas via email</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rizaldy</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Rizaldy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 01:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/#comment-114</guid>
		<description>ass. mas saya mau tanya,, punya peta digital untuk kota depok tdk?? saya butuh data kontur, sungai, land use, dan data geologi dr peta digital depok itu,,,saya sudah download tapi tidak ada yang khusus depok,, adanya peta untuk Jawa barat,,, sementara saya ingin membuat digitasi pemetaan pengelolaan DAS Sugutamu di kota depok dengan arc.GIS,, saya harap mas bisa membantu,, mohon infonya ke email saya ijalicious87@.....
terima kasih,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass. mas saya mau tanya,, punya peta digital untuk kota depok tdk?? saya butuh data kontur, sungai, land use, dan data geologi dr peta digital depok itu,,,saya sudah download tapi tidak ada yang khusus depok,, adanya peta untuk Jawa barat,,, sementara saya ingin membuat digitasi pemetaan pengelolaan DAS Sugutamu di kota depok dengan arc.GIS,, saya harap mas bisa membantu,, mohon infonya ke email saya ijalicious87@&#8230;..<br />
terima kasih,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GIS Tutorial : Pengolahan Citra Digital Menggunakan ArcGIS, citra &#124; iniGIS.info</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>GIS Tutorial : Pengolahan Citra Digital Menggunakan ArcGIS, citra &#124; iniGIS.info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 14:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/#comment-110</guid>
		<description>[...] dalam Kata Pengantar GIS Tutorial Pengolahan Citra Digital  Menggunakan Software ArcGIS 9.2. Tutorial ArcGIS ini dibuat oleh Aji Putra dari GeoVisi Mitratama. Tutorial ini terdiri atas dua seri yang bisa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dalam Kata Pengantar GIS Tutorial Pengolahan Citra Digital  Menggunakan Software ArcGIS 9.2. Tutorial ArcGIS ini dibuat oleh Aji Putra dari GeoVisi Mitratama. Tutorial ini terdiri atas dua seri yang bisa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mini Tutorial ArcGIS : Surface Hydrology Tools &#124; iniGIS.info</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Mini Tutorial ArcGIS : Surface Hydrology Tools &#124; iniGIS.info</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 02:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/#comment-116</guid>
		<description>[...] tentang penggunaan arcGIS itu sendiri. Untuk Anda yang baru mengenal ArcGIS bisa mendownload tutorial ArcGIS tingkat dasar di link berikut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tentang penggunaan arcGIS itu sendiri. Untuk Anda yang baru mengenal ArcGIS bisa mendownload tutorial ArcGIS tingkat dasar di link berikut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aryanto Purnomo</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Aryanto Purnomo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 01:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/#comment-117</guid>
		<description>salam kenal dengan pak edy,....
Pak, saya sedang kesulitan menginstall arcgis9.x, waktu dibuka cracknya, ternyata ga bisa. gimana nih pak...
tolong pak edy,..gimana cara dapet cracknya,... kalo pak edy ada,..please, boleh dong dibagi...
terima kasih pak,....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal dengan pak edy,&#8230;.<br />
Pak, saya sedang kesulitan menginstall arcgis9.x, waktu dibuka cracknya, ternyata ga bisa. gimana nih pak&#8230;<br />
tolong pak edy,..gimana cara dapet cracknya,&#8230; kalo pak edy ada,..please, boleh dong dibagi&#8230;<br />
terima kasih pak,&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Waldyr</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Waldyr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 01:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/#comment-113</guid>
		<description>O link para o tutorial está com defeito...
Gostaria de ter acesso a ele.

Desde já agradeço a atenção!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O link para o tutorial está com defeito&#8230;<br />
Gostaria de ter acesso a ele.</p>
<p>Desde já agradeço a atenção!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tutorial ArcGIS Telah di Download Lebih Dari 1000 Kali &#124; iniGIS.info</title>
		<link>http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Tutorial ArcGIS Telah di Download Lebih Dari 1000 Kali &#124; iniGIS.info</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 03:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inigis.info/blog/free-arcgis-tutorial-basic/#comment-109</guid>
		<description>[...] Tutorial ArcGIS yang dibuat oleh GIS Konsorsium Aceh Nias dan tersedia di blog ini untuk di download gratis sejak Maret 2008 ternyata telah di download lebih dari 1000 kali. Anda bisa lihat dari counter perhitungan unique downloads pada gambar diatas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutorial ArcGIS yang dibuat oleh GIS Konsorsium Aceh Nias dan tersedia di blog ini untuk di download gratis sejak Maret 2008 ternyata telah di download lebih dari 1000 kali. Anda bisa lihat dari counter perhitungan unique downloads pada gambar diatas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
